![]()
CBXの賃貸管理
PROPERTY MANAGEMENT

私たちの賃貸管理
投資用不動産において、オーナー様に代わり対象不動産の運営・管理を行い、その収益性を高めるマネジメント業務。コンサルティングボックスでは従来の「賃貸管理」を超えた、収益向上へのコンサルティングなどの業務を総括した「プロパティマネジメント」というスタイルでオーナー様の資産をお預かりします。
収益不動産の「賃貸借代理業務」および「賃貸管理業務」は、高度な専門知識と経験が求められます。基本の管理業務を全うするのは当たり前、私たちは収益の最大化をコンサルティングさせていただきます。
コンサルティングボックスでは受動的な管理業務ではなく、能動的な管理業務を行います。例えば「入居率の改善」。募集状況やエリア特性、家賃相場、周辺環境、建物の状態、設備などを徹底調査し、オーナー様にとって最適な改善プランをご提案させていただきます。
賃貸募集・管理サポートは
私どもにお任せください。

プロパティマネジメント 業務体系
| 物件の評価と 管理受託 |
管理受託時 | 管理システムの説明・確認・提案 |
|---|---|---|
| 賃料の査定 | ||
| 旧管理会社との調整 | ||
| リーシング | 入居者募集 | 募集計画の立案 |
| 空室対策 | ||
| 募集図面作成 | ||
| 空室資料の作成および配布 | ||
| インターネット物件検索サイトへの登録 | ||
| 媒介業者や入居希望者からの問い合わせ対応および折衝 | ||
| 賃貸借契約締結 | 入居者審査 | |
| 賃貸借契約書等の作成 | ||
| 重要事項説明 | ||
| 契約締結 | ||
| 再契約・更新 | ||
| 入居者対応 | 日常対応 | 問い合わせ・相談(24時間365日対応) |
| ソフトクレーム対応(24時間365日対応) | ||
| ハードクレーム対応(24時間365日対応) | ||
| 契約違反是正 | ||
| 賃貸借契約解約時 | 解約受付 | |
| 退去立会い | ||
| 原状回復費用についての貸借人らとの協議 | ||
| 鍵の回収 | ||
| 退去リフォーム工事の手配・進捗管理・費用負担の調整 | ||
| 物件対応 | メンテナンス | 法定点検実施の手配・段取り・進捗管理および報告書の確認 |
| 日常的な建物管理 | ||
| 不定期・緊急対応 | ||
| 中長期修繕の計画・実施 | ||
| 定期巡回・定期清掃 | ||
| 空室管理 | 空室の保全・管理 | |
| 出納業務 | 入出金管理 | 契約金(敷金・保証金、礼金、賃料、その他)の授受 |
| 賃料、共益費等の徴収 | ||
| 入金マッチング作業 | ||
| 滞納者への督促 | ||
| オーナー様への送金 | ||
| メンテナンス費の請求書類および支払い管理 | ||
| 広告宣伝費および公共料金の支払い | ||
| 原状回復費用の精算 | ||
| 敷金の返還 | ||
| レポーティング | 各種報告 | 月次収支報告書の発行 |
| 物件・入居者対応履歴(案件対応報告書)の発行 | ||
| リーシングレポート(入居募集状況の報告、契約締結の報告) | ||
| オーナー向け会報誌の発行 | ||
| データベース (DB) |
情報システム | DBへの入力作業(物件、オーナー、契約者、入出金情報等) |
| PM業務の省力化および業務効率化 | ||
| 運営履歴(入居者、物件、出納情報)の保存 | ||
| コンサルティング | 改善提案 | 運営コスト削減の立案 |
| 賃料設定・募集方法の確認・改善 | ||
| 募集条件の立案 | ||
| 設備・仕様・間取り・内装および外観リニューアル等の提案 | ||
| 管理状況・メンテナンス体制の確認・改善 | ||
| テナントリテンション施策の立案 | ||
| 長期的視野による改善提案 | ||
| 市場分析 | 入居者へ顧客満足度調査のためのアンケート実施 | |
| 市場調査の実施 | ||
| 財務 | レントロール(契約一覧) | |
| 月次収支実績報告(賃料回収と運営費)および予実管理 | ||
| 賃料損失、未稼働損失、未回収損失、解約率、運営費の検証 | ||
| その他 | 金融機関との交渉および斡旋 | |
| 火災・地震・施設賠償等各種保険の斡旋 | ||
| 税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナーとの連携および斡旋 |
